职业技能等级认定人员成绩名册 | ||||||||
认定计划 : 2024年10月19-20日--数控车工 | 认定时间 : | 2024年10月19日 09:00-10:30 | ||||||
评价机构(盖章) : 福建省莆田市高级技工学校 | 机构备案号 : | S000035400004 |
序 号 | 姓名 | 准考证号码 | 认定成绩 | 认定结果 | 工种 | ||
理论 考试 | 技能 考核 | 综合 评审 | |||||
1 | 张家峰 | 2410196180101000045 | 80 | 74.14 | 74.14 | 合格 | 高级技师 |
2 | 喻永巽 | 2410196180101000046 | 63 | 69.71 | 69.71 | 合格 | 高级技师 |
3 | 陈菊 | 2410196180101000047 | 63 | 67.45 | 67.45 | 合格 | 高级技师 |
4 | 张星 | 2410196180101000048 | 80 | 63.88 | 63.88 | 合格 | 高级技师 |
5 | 陆婷姬 | 2410196180101000049 | 80 | 66.01 | 66.01 | 合格 | 高级技师 |
6 | 陈菡菡 | 2410196180101000050 | 60 | 67.56 | 67.56 | 合格 | 高级技师 |
7 | 余伟 | 2410196180101000051 | 80 | 67.83 | 67.83 | 合格 | 高级技师 |
8 | 陈锦珍 | 2410196180101000052 | 45 | 28 | 28 | 不合格 | 高级技师 |
9 | 张宇 | 2410196180101000053 | 80 | 67.2 | 67.2 | 合格 | 高级技师 |
1/2
职业技能等级认定人员成绩名册 | |||
认定计划 : 2024年10月19-20日--数控车工 | 认定时间 : | 2024年10月19日 09:00-10:30 | |
评价机构(盖章) : 福建省莆田市高级技工学校 | 机构备案号 : | S000035400004 |
序 号 | 姓名 | 准考证号码 | 认定成绩 | 认定结果 | 工种 | ||
理论 考试 | 技能 考核 | 综合 评审 | |||||
1 | 吴宇帆 | 2410196180101000054 | 71 | 69.2 | 69.2 | 合格 | 技师 |
2 | 傅一帆 | 2410196180101000055 | 75 | 61 | 61 | 合格 | 技师 |
3 | 詹林伟 | 2410196180101000056 | 80 | 65 | 65 | 合格 | 技师 |
4 | 陈政伟 | 2410196180101000057 | 80 | 68 | 68 | 合格 | 技师 |
5 | 林新池 | 2410196180101000058 | 80 | 73 | 73 | 合格 | 技师 |
6 | 程寅 | 2410196180101000059 | 80 | 67 | 67 | 合格 | 技师 |
7 | 程琳 | 2410196180101000060 | 80 | 68 | 68 | 合格 | 技师 |
8 | 陈建灿 | 2410196180101000061 | 73 | 75 | 75 | 合格 | 技师 |
9 | 翁龙清 | 2410196180101000062 | 66 | 61 | 61 | 合格 | 技师 |
2/2