第一组 | |
抽签顺序号 | 面试成绩 |
1号 | 71.6 |
2号 | 78.8 |
3号 | 80.6 |
4号 | 82.4 |
5号 | 81.6 |
6号 | 76 |
7号 | 82.2 |
8号 | 78 |
9号 | 84.4 |
第二组 | |
抽签顺序号 | 面试成绩 |
1号 | 81.4 |
2号 | 77.4 |
3号 | 86.2 |
4号 | 83.6 |
5号 | 80.6 |
6号 | 78.8 |
第三组 | |
抽签顺序号 | 面试成绩 |
1号 | 73.6 |
2号 | 69.6 |
3号 | 81 |
4号 | 76.6 |
5号 | 76.2 |
6号 | 75.4 |
7号 | 73.2 |
8号 | 71.8 |
9号 | 71 |
10号 | 84.2 |
公示时间:2026年8月17日—2026年8月21日。如有异议,请于2026年8月21日17:00(工作时间)前向福建省莆田市高级技工学校办公室提出,逾期不再受理。公示电话:0594-2892765(莆田市高级技工学校办公室)
福建省莆田市高级技工学校
2026年8月16日