项目名称 | 支付市土地储备中心预拨款利息 | 项目立项编码 | / | |||||
项目 | 法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ | |||||||
市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□ | ||||||||
存续 | 延续 □ 新增 ☑ | 项目负责人 | 李仲清 | 联系电话 | 13599468166 | |||
项目起止时间 | 2019年01月01日至2019年12月31日 | |||||||
项目 | 2010年拟筹建的技师学院项目已因各种原因终止,但因学校经费紧张,无法支付市土地储备中心预拨款产生的利息,特向财政局申请专项拨款。 | |||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于研究教育工作有关问题地纪要》(莆田市人民政府专题会议纪要[2019]23号):“十六、关于市技工学校筹建市技师学院(忠门)时市土地储备中心预拨款利息问题,请市技工学校向市财政局申报,市财政局在2019年预算调整时予以安排,据实结算。” | ||||||
项目申报的可行性 | 根据会议纪要里的精神及学校的财务现状,市财政局应为我校安排此项专项资金。 | |||||||
专项资金申请情况 (万元) | 分类 | 部门发展性项目支出 | 对市县转移支付支出 | |||||
资金总额: | 182.31 | 182.31 | 0.00 | |||||
一般公共预算拨款: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
基金预算拨款: | 182.31 | 182.31 | 0.00 | |||||
财政专户拨款: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
结余结转资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
项目实施期目标 | 偿还所欠利息,与市土地储备中心结清往来账。 | |||||||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 到位资金/总金额 | 50.00 | 100.00 | |||
成本目标 | 支付市土地储备中心预拨款利息 | 计算方法:按照年初部门预算安排 | 91.155 | 182.31 | ||||
产出 | 数量目标 | 降低负债金额 | 全额偿还,按偿还比例得分 | 91.16 | 100.00 | |||
质量目标 | 债务偿还率 | 偿还额/债务总额 | 50.00 | 100.00 | ||||
效益 | 经济效益目标 | 资产负债率 | 负债额/资产总额 | 18.00 | 15.00 | |||
服务对象满意度目标 | 服务满意率 | 服务满意度 | 50.00 | 100.00 | ||||
备注 |
|