福建省莆田市高级技工学校
机电一体化专业人才培养方案
专业名称及代码
机电一体化技术,专业代码0127
二、入学要求
中级工:初中起点三年毕业生或具有同等学历者。
高级工:中职毕业起点二年
预备技师:高级工起点二年
三、修业年限
3年/2年/2年
四、职业面向
(一)、本专业所属专业大类(专业类):01机械类
(二)、本专业所对应的行业:本专业人才被国家列为二十一切纪社会发展最急需的十大专业人才之一,是学校覆盖面和就业领域最宽的专业。机电一体化技术是在机、光、电、自动控制和检测、计算机应用等学科相结合的基础上建立起来的一门综合性应用技术,该主专业主要培养能进行机电一体化技术应用,并具有初步设计开发能力的中级工程技术人才。学生经过三年的学习,能够掌握机、电、计算机等方面的基础知识和必备技能。
(三)、主要岗位类别(或技术领域)
1、主要岗位:机电一体化设备的安装、调试、维修、销售及管理;普通机床的数控化改装等。
2、次要岗位:机电一体化产品的设计、生产、改造、技术服务等。
(四)、职业技能等级证书:维修电工(中级)、维修电工(高级)、维修电工(技师)
五、培养目标与培养规格
(一)、培养目标
与社会主义现代化建设要求相适应,面向现代装备制造类企业,以机电一体化应用为主,与电子应用技术和机械加工技术相结合,具备机电一体化专业必需的文化基础与专业理论知识,具有机电设备应用、安装调试与维修、维修电工和机械设备维修与保养等三个不同专业方向技能型人才。且具有从事机电一体化工作必修的理论知识和综合职业能力;在生产、服务、技术和管理第一线工作,从事机电设备、自动化设备和生产线的安装、调试与维修、保养的高素质劳动者和初中级技能型人才,品德高尚、职业意识强、身心健康、基础宽厚、专业精通、素质全面,创业创新能力和竞争能力较强的高素质劳动者和技能型人才。
(二)、培养规格
本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
1.职业素养
(1)具有相应的专业技术知识,掌握本专业所必需的基本理论、基本技能,具有较快适应岗位实际工作的能力和素质,并能运用所学知识和技能解决工作中的问题;
(2)严格遵守操作规程,具有良好的行为规范意识;
(3)树立安全操作、安全用电、文明生产的安全生产意识,掌握必备的安全生产知识,提高安全生产能力,自觉养成安全操作习惯;
(4)增强节能环保意识,做到节约用电,节省原材料,减少能源、资源的浪费,做到爱护、清洁、保养加工设备;
(5)具备控制加工成本的良好意识;
(6)具备对加工生产中的突发事件进行应急处理的能力。
2.专业知识和技能
(1)掌握必需的语言文字、外语、计算机应用等文化基础知识;
(2)掌握机械制图与电气制图、公差配合、技术测量及机械结构分析、零部件选用相关知识,能执行制图国家标准及有关规定,会识读中等复杂程度的零件图和装配图、绘制一般的零件图和简单装配图。
(3)掌握金属材料与热处理、机械传动、机械零件相关知识,会选用金属材料和选择热处理方法,能分析、使用和维护一般机械加工设备;
(4)掌握装配钳工基本技能方面的基础知识;
(5)掌握电工基本理论及分析计算的基本方法,会正确使用电工仪表;
(6)掌握典型机电设备的结构与工作原理;
(7)掌握机电设备控制技术相关基础知识;
(8)掌握机电设备装调与维修基础知识;
(9)掌握自动编程软件的相关知识,会根据不同的加工情况合理调整加工参数,自动生成加工程序,能进行二维及三维图形绘制、曲面造型、实体造型;
(10)掌握数控机床结构及工作原理,会进行数控机床维护、保养,能分析、解决生产中实际问题。
(11)具备应用计算机和网络进行一般信息处理的能力;
(12)具有机电设备、自动化设备安装、调试、运行和维修的基本能力;
(13)具有简单机电设备装调的能力;
(14)具有照明线路安装、维护和建筑用电线路配置的能力。
3.专业(技能)方向
专业(技能)方向1:维修电工
(1)掌握电工、电子技术的基本知识;
(2)具备常用电工工具和电工仪表的正确使用和维护保养的能力;
(3)具备针对机床电气控制线路进行正确安装、调试、维护及维修的能力;
(4)具备绘制简单电气控制电路的原理图和接线图的能力;
(5)具备设计简单的电气控制线路的能力。
(6)具有照明线路维护和建筑用电线路配置的能力。
专业(技能)方向2:机电设备应用、安装调试与维修
(1)掌握机械装调常用工量具的结构及使用方法;
(2)掌握钳工常用设备的结构及使用方法;
(3)掌握划线、锯削、锉削、孔加工、螺纹加工、刮削、研磨等钳工基本操作技能知识;
(4)掌握零件的手动加工方法,具备零件手动加工的能力;
(5)掌握钳工装配工艺知识及典型零部件装配、调整的相关知识;
(6)具备钳工常用设备的正确使用、维护保养的能力;
(7)具备焊工常用设备的正确使用、维护保养的能力;
(8)具备制定加工、装配工艺方案的能力;
(9)具备典型零部件装配、调试的能力;
(10)具备机械装调质量控制的能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 语文 | 在初中语文课的基础上,巩固和扩展学生必需的语文基础知识,提高现代文阅读能力、写作能力和口语交际能力,培养学生初步的文学欣赏能力、阅读浅易文言文的能力以及研读、探究、实践和创新的语文自学能力。 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 160 |
2 | 思想政治 | 通过公民道德教育、法制教育、职业道德教育,以及有关社会经济政治常识教育,帮助学生树立正确的政治方向,形成正确的世界观、人生观,培养良好的道德品质,养成文明的行为习惯,增强法制意识 | 依据教职成[2008]7号文件,教育部关于中等职业学校德育课课程设置与教学安排的意见开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 80 |
3 | 体育与建康 | 在初中体育课的基础上,根据国家体育锻炼标准和汽车维修企业的需要,安排教学内容,使学生在校期间达到相应的国家体育锻炼标准的要求,养成体育锻炼习惯和讲卫生的行为习惯。 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 80 |
4 | 数字技术应用 | 了解国家的就业方针和政策、就业环境和就业途径、求职方法和求职技巧。树立正确的职业思想,增强职业意识,提高就业能力 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 80 |
5 | 就业指导与实训 | 了解国家的就业方针和政策、就业环境和就业途径、求职方法和求职技巧。树立正确的职业思想,增强职业意识,提高就业能力 | 为学生提供就业政策、求职技巧、就业信息等方面的指导,帮助各专业学生了解我国、当地的就业形势、就业政策,根据自身的条件、特点、职业目标、职业方向、社会需求等情况,选择适当的职业;对学生进行职业适应、就业权益、劳动法规、创业等教育,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,充分发挥自己的才能,实现自己的人生价值和社会价值,促使学生顺利就业、创业。 | 40 |
6 | 自我 管理 | 使学生加引安全忧患意识,掌握自救自防知识,提高自防自救能力。 | 通过安全纪律教育提高学生的法制意识,促进学生良好个性品质和道德观念的形成,帮助学生了解国家的法律、法规,学校的校规校纪,在社会生活中能够运用法律维护自己的合法权益。 | 40 |
7 | 礼仪与修养 | 提高全体学生的心理素质和社会文明礼仪,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,学会做人尊重他人,学会融入团队协作精神,充分开发他们的心理潜能,促进学生的身心和谐可持续发展,为他们的健康成长和幸福生活奠定基础。 | 通过礼仪、心理健康课程、选修课,鼓励学生参加“心理健康协会”、进行心理咨询、开展心理游戏活动等形式对学生进行心理健康教育,让学生获得心理体验,增进认识,活跃、调节学生情绪,全面锻炼和提高心理素质,培养健康的个人人格;同时积极开展就业心理辅导,帮助学生树立正确的职业观,培养正确的职业道德。 | 20 |
8 | 数学 | 掌握代数、平面解析几何和立体几何的基本知识,培养学生的运算技能、逻辑思维和分析推理能力,为学习专业知识奠定基础 | 依据《技工学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 80 |
9 | 劳动与工匠技能课 | 通过学科教与学的实践,使每个学生都“会动手、能设计、爱劳动”,提高学生的技术素养。 | 学习大国工匠精神,突出典型人物的贡献精神和奋斗努力历程,教育学生宝剑锋从磨砺出的道理,踏实走好人生每一步。 | 100 |
(二)专业基础课
核心教学与训练项目 | 课程目标 | 主要教学内容与教学要求 | 学时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图与电气制图 | 本课程主要任务是培养学生掌握正投影法的基本原理和作图方法,能绘制简单的零件图,识读中等复杂程度的零件图和简单的装配图。具备一定的空间想象和思维能力,形成由图形想象物体、以图形表现物体的意识和能力。 | 主要教学内容:制图基本知识,几何制图,几何投影与尺寸标注,截割与相贯,零件图,装配图。懂较复杂零件图,能绘制一般零件图、装配图。 基本要求:(1)正确使用绘图工具, 掌握绘图技巧(2)掌握正投影法的基杠理论和作图方法(3)识读中等复杂程度的汽车零件和机床设备的零件图和装配图(4)掌握一些简单的电气线路布置图结构和仪器名称和符号(5)培养学生认真的工作太度和严谨细致的工作作风。 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械基础 | 本课程主要目标是培养学生掌握构件的受力分析,基本变形形式和强度计算方法及常用机械材料的种类、牌号、性能和应用;机器的组成,机械传动和通用机械零件的工作原理、特点、结构及标准。分析一般机械功能和动作的能力;初步具有使用和维护一般机械的能力;为解决生产实际问题和继续学习打下基础 | 主要求教学内容和基本要求:(1)理解机器的基本概念,掌握机器的组成;(2)掌握常用工程材料的分类、牌号、性能及应用,明确热处理的目的,了解热处理的方法及应用; (3)掌握平面连杆机构、凸轮机构等常用机构的组成、原理及应用; (4)掌握带传动、齿轮传动等常用机械传动的组成、工作原理、传动特点,了解轮系的分类与应用,会计算定轴轮系的传动比; (5)掌握轴、轴承、联轴器、离合器和制动器等轴系零件的结构、特点、常用材料和应用场合及有关标准和选用方法。 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子技术基础 | 本课程旨在让学生掌握常用电子元器件、基本电路原理与检测方法,熟悉模拟、数字电路基础应用。培养学生电路识图、简单装配与故障排查实操能力,树立安全规范操作意识,夯实机电类专业基础,提升职业综合素养与实践创新能力。 | 本课程主要教学内容包含常用电子元器件认知、识别与检测,直流电路、交流电路基础原理,模拟放大电路、整流滤波电路,数字逻辑电路基础及简单组合逻辑电路等核心知识。结合实训开展元器件焊接、电路组装、仪器仪表使用、简单电路调试与故障排查实操项目。 教学要求学生理解基础电路理论知识,熟记元器件性能参数与应用特点,熟练掌握万用表、示波器等常用仪器操作。能够读懂基础电路图,独立完成简易电子电路安装与调试,具备初步电路故障分析能力。严格遵守实训安全规范与操作流程,养成严谨务实的学习习惯,为后续机电、电子类专业课程学习和岗位实践筑牢理论与实操基础。 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)专业(技能)课
七、教学进程总体安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省莆田市高级技工学校 | ||||||||||||||||||
2025级机电一体化技术(中级)专业3年学制实施性教学计划表 | ||||||||||||||||||
学校代号:401 填表日期:2023年6月1日 | ||||||||||||||||||
序 号 | 学 年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 | 教材版本 | 考核方式 | |||||||||||
学 期 | 23年~24年 | 24年~25年 | 25年~26年 | |||||||||||||||
周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 理论 | 实习 | ||||||||||
周课时 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | ||||||
考查 | 考试 | |||||||||||||||||
课程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
1 | 思想政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 0 | 《德育(第一二三册)》、《中国特色社会主义理论读本(第三版)》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-0942-9、978-7-5167-0940-5、978-7-5167-1332-7-02、978-7-5167-3926-6 | 1 | |||||||||
2 | 体育与健康 | 2 | 2 | 0 | 80 | 《体育与健康》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-3239-7 | 1 | |||||||||||
3 | 数学 | 2 | 2 | 80 | 0 | 《数学》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-2735-5 | 1 | |||||||||||
4 | 语文 | 4 | 4 | 160 | 0 | 《语文》(第六版)上下册2020 中国劳动社会保障出版社978-7-5167-2700-3-01、978-7-5167-2701-0-01 | 1 | |||||||||||
5 | 英语 | 2 | 2 | 80 | 0 | 《新模式英语》(第二版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5145-9 | 1 | |||||||||||
6 | 历史 | 2 | 2 | 80 | 0 | 《中华优秀传统文化精选》中国劳动社会保障出版社A01-5761 978-7-5167-5761-1 | 1 | |||||||||||
7 | 美育 | 1 | 20 | 0 | 《美育》(第四版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5208-1 | 1 | ||||||||||||
8 | 物理 | 2 | 40 | 0 | 《物理》(第六版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4120-7 | 1 | ||||||||||||
9 | 自我管理 | 2 | 40 | 0 | 《自我管理》(修订版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4767-4 | 1 | ||||||||||||
10 | 就业指导与实训 | 2 | 40 | 0 | 《就业指导与实训》 中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4300-3 | 1 | ||||||||||||
11 | 礼仪与修养 | 1 | 20 | 0 | 《礼仪与修养》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5905-9 | 1 | ||||||||||||
12 | 数字技术应用 | 4 | 0 | 80 | 《计算机基础与应用》(Windows 7及Office 2010版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4522-9 | 1 | ||||||||||||
13 | 劳动创造美好生活 | 1 | 0 | 20 | 《劳动创造美好生活》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4333-1 | 1 | ||||||||||||
14 | 技能成就梦想 | 1 | 0 | 20 | 《技能成就梦想》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4332-4 | 1 | ||||||||||||
15 | 工匠精神读本 | 1 | 0 | 20 | 《工匠精神读本》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-2668-6-01 | 1 | ||||||||||||
16 | 中国高技能人才楷模事迹 | 1 | 0 | 20 | 《中国高技能人才楷模事迹》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5403-0 | 1 | ||||||||||||
17 | 宋彪的故事 | 1 | 0 | 20 | 《宋彪的故事》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-3693-7 | 1 | ||||||||||||
18 | 电工基础 | 4 | 80 | 0 | 《电工基础》(第六版)中国劳动社会保障出版社A04-8385 978-7-5045-8385-7 | |||||||||||||
19 | 机械与电气识图 | 6 | 120 | 0 | 《机械与电气识图》(第四版)A04-4693 978-7-5167-4693-6 | 1 | ||||||||||||
20 | 电工仪表与测量 | 4 | 80 | 0 | 《电工仪表与测量》(第六版) A04-3421 978-7-5167-3421-6 | 1 | ||||||||||||
21 | 照明线路安装与检修 | 4 | 0 | 80 | 《照明线路安装与检修》978-7-5045-9936-0《照明线路安装与检修》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-0195-9照明线路安装与检修教师用书978-7-5167-5401-6 | 1 | ||||||||||||
22 | 电子技术基础 | 4 | 0 | 80 | 《电子技术基础》 中国劳动社会保障出版社978-7-5167-0762-3《电子技术基础习题册》978-7-5167-0785-2 | 1 | ||||||||||||
23 | 钳工工艺与技能 | 4 | 0 | 80 | 《钳工技能训练》第四版 中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5384-2 | 1 | ||||||||||||
24 | 机械基础 | 2 | 40 | 0 | 《机械基础》(第六版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-3658-6 | 1 | ||||||||||||
25 | 电力拖动控制线路与技能训练 | 2 | 4 | 6 | 4 | 40 | 280 | 《电力拖动控制线路与技能训练》(第六版)中国劳动社会保障出版社978-7-5167-4794-0电力拖动控制线路与技能训练(第六版)习题册978-7-5167-4723-0 | 1 | |||||||||
26 | 单片机技术与技能训练 | 6 | 0 | 120 | 《单片机基础及应用》(第二版)中国劳动社会保障出版社 A05-3140 978-7-5167-3140-6 | 1 | ||||||||||||
27 | 车工工艺技能训练 | 6 | 6 | 0 | 240 | 《车工工艺与技能训练》 第三版 中国劳动社会保障出版社 A02-5547 978-7-5167-5547-1 | 1 | |||||||||||
28 | 可编程序控制器及其应用 | 2 | 4 | 4 | 40 | 160 | 《PLC基础与实训》中国劳动社会保障出版社 978-7-5045-8441-0 | 1 | ||||||||||
29 | 电工EDA | 4 | 0 | 80 | 《电工EDA》(第三版)中国劳动社会保障出版社A04-4953 978-7-5167-4953-1 | 1 | ||||||||||||
30 | 电子基本操作技能 | 4 | 0 | 80 | 《电子基本操作技能》(第五版)中国劳动社会保障出版社A05-3067 978-7-5167-3067-6 | 1 | ||||||||||||
31 | 企业供电系统及运行(第六版) | 2 | 0 | 40 | 0 | 《企业供电系统及运行》(第六版)中国劳动社会保障出版社A04-4626 978-7-5167-4626-4 | 1 | |||||||||||
32 | 普通车床加工实训 | 4 | 4 | 80 | 80 | 《普通车床加工实训》 中国劳动社会保障出版社A02-1645 978-7-5167-1645-8 | 1 | |||||||||||
33 | 数控电加工技术 | 6 | 0 | 120 | 《数控电加工技术》 中国劳动社会保障出版社A02-8506 978-7-5045-8506-6 | 1 | ||||||||||||
34 | 毕业实习 | 30 | 600 | |||||||||||||||
理论周课时数 | 22 | 14 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1240 | ←理论总课时数 | 考 | 考 | ||||||||
实习周课时数 | 7 | 15 | 17 | 19 | 25 | 30 | 2260 | ←实习总课时数 | 查 | 试 | ||||||||
周课时 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | ↓ | ↓ | ||||||||||
课程门数 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||
制表: 审核: 审批: | ||||||||||||||||||
福建省莆田市高级技工学校 | ||||||||||||||||||
2025级机电一体化技术(高级)专业2年学制实施性教学计划表 | ||||||||||||||||||
学校代号:401 填表日期:2023年6月1日 | ||||||||||||||||||
序 号 | 学 年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 | 教材版本 | 考核方式 | |||||||||||
学 期 | 23年~24年 | 24年~25年 | 25年~26年 | |||||||||||||||
周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 理论 | 实习 | ||||||||||
周课时 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | 理 论 | 实 习 | ||||||
考查 | 考试 | |||||||||||||||||
课程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
1 | 思想政治 | 4 | 4 | 160 | 0 | 《中国特色社会主义理论读本(第三版)》978-7-5167-3926-6 | 1 | |||||||||||
2 | 体育与健康 | 2 | 0 | 40 | 《体育与健康》中国劳出版社动社会保障978-7-5167-3239-7 | 1 | ||||||||||||
3 | 数学 | 2 | 40 | 0 | 数学(上 一册)(2018)978-7-5167-0690-901 | 1 | ||||||||||||
4 | 语文 | 2 | 40 | 0 | 语文(第三版)2020中国劳动社会保障出版社 | 1 | ||||||||||||
5 | 英语 | 2 | 2 | 80 | 0 | 《新模式英语(4)(2019)》中国劳动社会保障出版社978-7-5045-7634-7-01 | 1 | |||||||||||
6 | 技能成就精彩人生 | 1 | 20 | 0 | 《技能成就精彩人生》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-5259-3 | 1 | ||||||||||||
7 | 宋彪的故事 | 1 | 20 | 0 | 《宋彪的故事》中国劳动社会保障出版社978-7-5167-3693-7 | 1 | ||||||||||||
8 | 低压配电线路设计、安装与维护 | 4 | 0 | 80 | 《低压配电线路设计、安装与维护》 中国劳动社会保障出版社B02-1454 978-7-5167-1454-6 | 1 | ||||||||||||
9 | 电子线路安装 | 6 | 0 | 120 | 《电子线路安装》 中国劳动社会保障出版社 A04-2066 978-7-5167-2066-0 | 1 | ||||||||||||
10 | 单片机应用技术(汇编第二版) | 6 | 0 | 120 | 《单片机应用技术》(汇编语言第二版)中国劳动社会保障出版社 B02-0980 978-7-5167-0980-1 | 1 | ||||||||||||
11 | 变频技术及应用(三菱第二版) | 4 | 0 | 80 | 《变频技术及应用》(三菱第二版)中国劳动社会保障出版社B02-0757 978-7-5167-0757-9 | 1 | ||||||||||||
12 | PLC应用技术(三菱第二版) | 4 | 4 | 0 | 160 | 《PLC应用技术》(三菱第二版)中国劳动社会保障出版社 B02-0730 978-7-5167-0730-2 | 1 | |||||||||||
13 | 常用机床电气检修(第二版) | 4 | 6 | 0 | 200 | 《常用机床电气检修》(第二版)中国劳动社会保障出版社B02-0828 978-7-5167-0828-6 | 1 | |||||||||||
14 | 电动机继电控制线路维修与改造 | 4 | 6 | 0 | 200 | 《电动机继电控制线路维修与改造》中国劳动社会保障出版社B02-1431 978-7-5167-1431-7 | 1 | |||||||||||
15 | 电力拖动基本控制线路(第二版) | 6 | 6 | 0 | 240 | 《电力拖动基本控制线路》(第二版)中国劳动社会保障出版社B02-0631 978-7-5167-0631-2 | 1 | |||||||||||
16 | 低压电气控制设备安装与调试 | 7 | 0 | 140 | 《低压电气控制设备安装与调试》中国劳动社会保障出版社A04-4871 978-7-5167-4871-8 | 1 | ||||||||||||
17 | 毕业实习 | 30 | ||||||||||||||||
理论周课时数 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ←理论总课时数 | 考 | 考 | ||||||||
实习周课时数 | 18 | 22 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1380 | ←实习总课时数 | 查 | 试 | ||||||||
周课时 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ||||||||||
课程门数 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||
制表: 审核: 审批: | ||||||||||||||||||

实施保障
(一)机电一体化技术专业教学设施设备清单
序号 | 设备器材 (名称规格型号) | 数量 (含单位) | 所属实训室 |
1 | 低压电工电气设备安装培训装置(科雄) | 15(套) | 低压电工实训室 |
2 | 电工仪器仪表套装(科雄) | 15(套) | |
3 | 人脸识别培训考勤机(洋思) | 1(台) | |
4 | 电工仪表安全使用实物培训台(定制) | 1(套) | 作业现场应急处置 实训室 |
5 | 电工安全用具使用实物培训台(定制) | 1(套) | |
6 | 电工安全标识辨识实物培训台(定制) | 1(套) | |
7 | 作业现场安全隐患排查培训设备(定制) | 1(套) | |
8 | 触电事故现场应急处置实操设备(定制) | 1(套) | |
9 | 单人徒手心肺复苏实操设备(定制) | 1(套) | |
10 | 灭火器的选择与使用实操设备(定制) | 1(套) | |
11 | 创伤包扎模拟实操设备(定制) | 1(套) | |
12 | 电工照明实训工作台 | 40 | 电气控制实训室 |
13 | 机床电气技能实训考核鉴定装置(XK-JCG10A) | 10台 | 机电专业一体化 实训室 |
14 | 6角桌(定制) | 6张 | |
15 | 电气安装与维修实训考核装置亚龙)YL-156A) | 2套 | |
16 | 机电一体化温控实训平台(CTATC-WK03C) | 1(套) | 机电一体化温控 实训室 |
17 | 教学组合桌椅(6角) | 2(套) | |
18 | 工业机器人系统操作实训台 (XF-Robot-SV2) | 4套 | 工业机器人实训室 |
19 | 六边理论教学桌(Z60) | 6套 | |
20 | 计算机(华硕33,联想2) | 35台 | |
21 | 机电一体化云示教器(三维泰柯) | 10台 |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 职业资格证书工种、级别 |
1 | 王绍伟 | 本科 | 电子信息工程 | 讲师 | 维修电工高级 |
2 | 林建忠 | 本科 | 工业通风与安全 | 高级讲师 | 维修电工高级技师 |
3 | 胡淑云 | 本科 | 机械制造及其自动化 | 高级讲师 | 维修电工技师 |
4 | 陈奇佳 | 本科 | 电子信息工程 | 讲师 | 电工技师 |
5 | 许元芬 | 本科 | 电子信息工程 | 讲师 | 无线电装接工高级工 |
6 | 黄剑华 | 本科 | 食品工艺 | 高级讲师 | 钳工高级技师 |
7 | 彭伟建 | 本科 | 电子信息工程 | 讲师 | 电工高级技师 |
8 | 陈青疆 | 本科 | 电工 | 无 | 电工高级技师 |
9 | 王淑琼 | 本科 | 电子信息 | 讲师 | 无线电装接工中级 |
10 | 郑永金 | 本科 | 机械设计制造 | 助理讲师 | 数车高级技师 |
11 | 张晓君 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 一级指导教师 | 数车技师 |
12 | 郑宝志 | 研究生 | 控制工程 | 二级指导教师 | 无 |
13 | 金安平 | 大专 | 制冷技术 | 无 | 制冷工高级技师 |
1.教学要求
(1)公共基础课
公共基础课教学是根据教育部机电技术应用教学基本要求确定的。按照,德、智、体、美全面发展,培养综合职业能力来定位,重在教学方法、教学组织形式的改革,教学手段、教学模式的创新,调动学生学习积极性,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
(2)专业技能课
专业基础课可以采用启发式教学、案例式教学、项目式教学等方法,利用集体讲解、师生对话、小组讨论、案例分析、模拟实验、企业参观等形式,配合实物教学设备、多媒体教学课件、数字化教学资源等手段,使学生更好地理解和掌握比较抽象的原理性知识,具备数控技术应用的基础技能,为后续课程的学习奠定扎实的基础。
(3)一体化技能课
专业技能课可以采用工学一体化教学、任务驱动式教学、项目式教学等方法组织教学,利用集体讲解、小组讨论、案例分析、分组训练、综合实践等形式,配合实物教学设备、多媒体教学课件、数字化教学资源、仿真模拟软件等手段,把数控技术展现在学生面前,提高教学效果。
1.课程考核采取综合评价办法,坚持过程评价与结果评价相结合、定性评价与定量评价相结合、主观评价与客观评价相结合的多元化评价原则。
2.实行理论考试、实训考核与日常操行表现评价相结合的评价方式,以利于学生综合职业能力的发展。
3.理论部分的考核可以采用课堂综合表现评价、作业评价、学习效果课堂展示、综合笔试等多元评价方法。笔试主要针对各部分的基本知识进行命题。
4.实践部分采用过程性评价和成果考核相结合的方式。实践考试要设计便于操作的考题和细化的评分标准。实训课程成绩评定由平时成绩结合考核成绩综合确定。实训课程规定的实训项目,学生应全部完成,凡缺做三分之一实训项目者必须在本课程考核前补做,否则实训课程为不合格。
5.考查课程的成绩评定以过程控制为主,由任课教师综合评定。其成绩结合课堂出勤、平时作业、小测验、实验报告、课程总结、笔试、口试、答辩、上机操作等综合衡量。
6.要根据课程的特点,注重评价内容的整体性,既要关注学生对知识的理解、技能的掌握和能力的提高,又要关注学生养成规范操作、安全操作的良好习惯,以及爱护设备、节约能源、保护环境等意识与观念的形成。
7.顶岗实习考核主要由企业评价与顶岗实习报告两部分组成。
对学生学习评价的方式方法提出要求和建议。
专业人才培养的质量管理采用学校制订的质量体系进行管理。
根据《技工学校学生学籍管理规定》
第三十条 学生学完教学计划规定的全部课程,毕业考核和操行总评(毕业鉴定)成绩合格者,准予毕业,由学校发给毕业证书。
第三十一条 学生毕业时,有两门主要课程考试不及格者,应准予补考,补考后仍不及格者发给结业证书;操行总评不及格或生产实习课不及格者,发给结业证书。
第三十一条 学生毕业时,有两门主要课程考试不及格者,应准予补考,补考后仍不及格者发给结业证书;操行总评不及格或生产实习课不及格者,发给结业证书。
班级 | 年级 | 周数 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
名称 | 期中考 | 期末考 | 机动 | 校外实习 | |||||||||||||||||
符号 | ☆ | ★ | 〒 | △ | |||||||||||||||||
备注:
1、期末考试时间定在 年 月 日--- 年 月 日
2、节假日安排情况:中秋节: ;国庆节: ;
元旦: ;五一节: ;
班级 | 原计划安排课程 | 原计划课程安排时间 | 原计划安排课程周上课学时 | 变更课程 | 变更课程安排时间 | 变更课程周上课时 | 变更原因 |
专业带头人意见 | |||||||
教务科意见 | |||||||
分管校长意见 | |||||||